収益物件(一棟)・マンション
| 価格 | 5億7100万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 4.19% |
| 所在地 | 東京都板橋区西台4-4-12 |
| 交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩7分 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地積 | 219.23㎡ (66.31坪) |
| 延床面積 | 518.39㎡ (156.81坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 令和08年 9月築 (築0年) |
| 道路 | 西側約10.94m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:14戸(1DK,1LDK) 駐輪場:14台、バイク:2台 ・自社管理 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |